Statistiques
| # | Agent | EXP Clan | Niveau | Score équipement | Rang de Dark Zone | xp_dz | xp_ow | xp_pvp | ecredits | specialization | Temps de jeu | Temps en DZ | Temps en PVE | Temps en PVP | Temps en renégat | Éliminations | Élim. NPC | Élim. PVP | Saignement | Décharge électrique | Brûlure | Piège | Headshot | Compétence | Tourelle | Hyènes | Parias | Black tusks | True sons | kills_wp_pistol | kills_wp_smg | kills_wp_shotgun | kills_wp_rifles | kills_specialization |
|---|
| | FabulousFab72 stats | 197,063,271 | 40 | 822 | 42 | 281,694 | 151,935,403 | 0 | 2,142,885 | Démolisseur | 422 h | 11 h | 410 h | 0 h 01 | 0 h 26 | 39,634 | 39,634 | 0 | 832 | 269 | 2,306 | 103 | 7,101 | 5,447 | 785 | 10,363 | 9,519 | 9,103 | 10,434 | 89 | 433 | 277 | 32,603 | 13,570 |
| | B10BOB stats | 59,746,938 | 40 | 913 | 30 | 145,677 | 58,348,504 | 0 | 452,594 | Survivaliste | 216 h | 5 h 37 | 210 h | 0 h 09 | 0 h 52 | 16,217 | 16,210 | 7 | 845 | 158 | 826 | 115 | 2,897 | 2,782 | 517 | 3,705 | 4,495 | 3,119 | 3,641 | 393 | 773 | 656 | 11,096 | 2,759 |
| | merskien stats | 44,028,262 | 40 | 799 | 33 | 177,718 | 53,919,253 | 0 | 225,296 | Démolisseur | 160 h | 3 h 36 | 157 h | 0 h 00 | 0 h 13 | 16,386 | 16,386 | 0 | 329 | 138 | 754 | 38 | 2,926 | 1,698 | 235 | 3,830 | 3,942 | 4,811 | 4,588 | 91 | 591 | 18 | 13,753 | 15,043 |
| | MuStNoxY stats | 30,470,380 | 36 | 595 | 25 | 98,315 | 39,645,668 | 2,025 | 220,008 | Survivaliste | 127 h | 2 h 41 | 124 h | 0 h 07 | 0 h 06 | 7,491 | 7,489 | 2 | 146 | 102 | 481 | 5 | 2,530 | 602 | 145 | 1,982 | 1,255 | 2,010 | 1,976 | 169 | 605 | 352 | 5,618 | 3,426 |
| | Duita_Rider stats | 28,281,970 | 30 | 500 | 16 | 45,128 | 30,891,327 | 0 | 84,453 | Démolisseur | 135 h | 1 h 10 | 133 h | 0 h 00 | 0 h 06 | 8,996 | 8,996 | 0 | 247 | 88 | 507 | 19 | 1,637 | 1,805 | 138 | 2,425 | 1,708 | 2,279 | 2,448 | 165 | 517 | 334 | 6,037 | 7,101 |
| | Mr.Malchance stats | 25,943,219 | 30 | 511 | 23 | 89,179 | 28,113,036 | 0 | 58,264 | Tireur d'élite | 119 h | 2 h 45 | 116 h | 0 h 00 | 0 h 05 | 7,059 | 7,055 | 4 | 184 | 54 | 306 | 18 | 1,081 | 1,749 | 118 | 2,078 | 1,801 | 1,456 | 1,905 | 168 | 614 | 673 | 3,737 | 2,675 |
| | H2o.Psykotyk stats | 15,359,065 | 30 | 512 | 2 | 2,532 | 13,605,675 | 0 | 50,772 | Survivaliste | 41 h | 0 h 43 | 40 h | 0 h 00 | 0 h 00 | 5,516 | 5,516 | 0 | 211 | 57 | 280 | 6 | 973 | 977 | 110 | 1,395 | 1,202 | 1,509 | 1,605 | 420 | 485 | 1,154 | 2,370 | 3,112 |
| | DIZI-Fr stats | 13,024,190 | 30 | 513 | 0 | 0 | 12,398,966 | 0 | 16,034 | Survivaliste | 60 h | 0 h 00 | 60 h | 0 h 00 | 0 h 00 | 3,962 | 3,962 | 0 | 78 | 20 | 162 | 5 | 913 | 460 | 77 | 1,121 | 1,074 | 701 | 990 | 1 | 217 | 48 | 3,159 | 1,802 |
| | Jubeii79 stats | 2,967,899 | 30 | 275 | 5 | 9,119 | 8,866,390 | 0 | 43,073 | Démolisseur | 50 h | 0 h 20 | 49 h | 0 h 00 | 0 h 00 | 4,990 | 4,990 | 0 | 104 | 50 | 286 | 38 | 1,129 | 551 | 88 | 1,742 | 1,571 | 165 | 1,432 | 86 | 642 | 184 | 3,439 | 463 |
| | | 416,885,194 | | | | 849,362 | 397,724,222 | 2,025 | 3,293,379 | | 1333 h | 28 h | 1304 h | 0 h 18 | 1 h 51 | 110,251 | 110,238 | 13 | 2,976 | 936 | 5,908 | 347 | 21,187 | 16,071 | 2,213 | 28,641 | 26,567 | 25,153 | 29,019 | 1,582 | 4,877 | 3,696 | 81,812 | 49,951 |
Dernière synchro avec l'API TheDivisionTab il y a 16 minutes