Kanone
Attribut | Min. | Max. |
---|
damage | % | % |
thermal-load | % | % |
power-draw | % | % |
distributor-draw | % | % |
Ingenieure |
---|
Tod McQuinn |
The Sarge |
Marsha Hicks |
Material | Kosten | Seltenheit |
---|---|---|
Schwefel Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Schwefel Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Chrom Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
Selen Surface Prospecting | 1 | ///// |
Kadmium Surface Prospecting | 1 | ///// |
Hersteller | Kosten | Seltenheit |
---|---|---|
Wärmeverteilungsplatte Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Wärmeaustauscher Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Wärmeleitbleche Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Proto-Wärmestrahler Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Waren | Kosten | Seltenheit |
---|
Daten | Kosten | Seltenheit |
---|---|---|
Außergewöhnliche verschlüsselte Emissionsdaten NPC Ship Scanning / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Irreguläre Emissionsdaten Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Unerwartete Emissionsdaten NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).