Minenwerfer
Hochskalierte Komponenten im Verbund mit verstärktem Munitionsmagazin. So hat die Waffe mehr Durchschlagskraft, allerdings auf Kosten eines höheren Energiebedarfs.
| Attribut | Min. | Max. | 
|---|
| Ingenieure | 
|---|
| Liz Ryder | 
| Petra Olmanova | 
| Juri Ishmaak | 
| Hersteller | Kosten | Seltenheit | 
|---|---|---|
| Mechanischer Schrott Ship Wreck Salvage / Mission  | 5 | ///// | 
| Mechanische Komponenten Ship Wreck Salvage  | 3 | ///// | 
| Mechanischer Schrott Ship Wreck Salvage / Mission  | 5 | ///// | 
| Mechanische Komponenten Ship Wreck Salvage  | 3 | ///// | 
| Material | Kosten | Seltenheit | 
|---|---|---|
| Ruthenium Surface Prospecting  | 1 | ///// | 
| Ruthenium Surface Prospecting  | 1 | ///// | 
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
