Punktverteidigung
(quality)
3
| Attribut | Min. | Max. |
|---|
| ammo-maximum | % | % |
| mass | % | % |
| reload-time | % | % |
| Ingenieure |
|---|
| Ram Tah |
| Petra Olmanova |
| Hersteller | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Mechanischer Schrott Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Material | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Niobium Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Vanadium Surface Prospecting / Ice Rings - Mining | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
