Schild-Booster
Verbesserter Feedback-Schutz und verstärkte Projektionsknoten mit besserem Widerstand gegen thermische Energie, auf Kosten der Schildstärke insgesamt.
Attribut | Min. | Max. |
---|
Ingenieure |
---|
Mel Brandon |
Felicity Farseer |
Lei Cheung |
Didi Vatermann |
Daten | Kosten | Seltenheit |
---|---|---|
Anormale Massen-Scan-Daten NPC Ship Scanning | 5 | ///// |
Anormale Massen-Scan-Daten NPC Ship Scanning | 5 | ///// |
Hersteller | Kosten | Seltenheit |
---|---|---|
Elektrokeramiken Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
Wärmeleitbleche Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
Elektrokeramiken Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
Wärmeleitbleche Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).