Schildgenerator
Vergrößerte Projektionsknoten mit besserem Widerstand gegen kinetische Energie, auf Kosten der Schildstärke insgesamt.
| Attribut | Min. | Max. |
|---|
| Ingenieure |
|---|
| Mel Brandon |
| Elvira Martuuk |
| Lei Cheung |
| Didi Vatermann |
| Hersteller | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Gebrauchte Schildemitter Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
| Fehlerhafte Fokuskristalle Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
| Gebrauchte Schildemitter Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
| Fehlerhafte Fokuskristalle Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
| Daten | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Entschlüsselte Emissionsdaten NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
| Entschlüsselte Emissionsdaten NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
