Schildgenerator
| Attribut | Min. | Max. |
|---|
| broken-regen-rate | % | % |
| explosive-resistance | % | % |
| kinetic-resistance | % | % |
| optimal-multiplier | % | % |
| thermal-resistance | % | % |
| regen-rate | % | % |
| distributor-draw | % | % |
| Ingenieure |
|---|
| Elvira Martuuk |
| Lei Cheung |
| Didi Vatermann |
| Mel Brandon |
| Material | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Phosphor Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Phosphor Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Phosphor Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Mangan Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Arsen Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
| Hersteller | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Leitfähige Komponenten Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Leitfähige Komponenten Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Mechanische Komponenten Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Elektrokeramiken Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Konfigurierbare Komponenten | 1 | ///// |
| Leitfähige Polymere Ship Wreck Salvage / POI - Crash Site | 1 | ///// |
| Behelfskomponenten Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Waren | Kosten | Seltenheit |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
