Distribuidor de Energía
Atributos | Min | Max. |
---|
engines-capacity | % | % |
engines-recharge | % | % |
systems-capacity | % | % |
systems-recharge | % | % |
weapons-capacity | % | % |
weapons-recharge | % | % |
Ingenieros |
---|
The Dweller |
Marco Qwent |
Hera Tani |
Etienne Dorn |
Materiales | Costo | Raros |
---|---|---|
Azufre Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Azufre Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Cromo Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
Selenio Surface Prospecting | 1 | ///// |
Cadmio Surface Prospecting | 1 | ///// |
Manufacturados | Costo | Raros |
---|---|---|
Componentes conductivos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Matriz electroquímica Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Capacitadores de polímeros Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Supercapacitadores militares | 1 | ///// |
Mercancias | Costo | Raros |
---|
Fecha | Costo | Raros |
---|---|---|
Datos de escáner en bruto anómalos NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
Archivos de escáner no identificados NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
Datos de escáner clasificados NPC Ship Scanning / POI - Crash Site | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).