Hull Reinforcements
| Atributos | Min | Max. |
|---|
| Ingenieros |
|---|
| Selene Jean |
| Manufacturados | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Cableado de conducción calorífica Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Placa de dispersión de calor Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Aleaciones recuperadas Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Intercambiadores de calor Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Materiales | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Níquel Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Vanadio Surface Prospecting / Ice Rings - Mining | 1 | ///// |
| Mercancias | Costo | Raros |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
