Escáner de Carga
Mejora el ángulo al que el escáner es capaz de operar, pero incrementa la masa y el tiempo de escaneo.
Atributos | Min | Max. |
---|
mass | % | % |
Ingenieros |
---|
Tiana Fortune |
Bill Turner |
Lori Jameson |
Etienne Dorn |
Manufacturados | Costo | Raros |
---|---|---|
Chatarra mecánica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Chatarra mecánica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Chatarra mecánica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Equipamiento mecánico Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Componentes mecánicos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Materiales | Costo | Raros |
---|---|---|
Germanio Surface Prospecting | 1 | ///// |
Germanio Surface Prospecting | 1 | ///// |
Niobio Surface Prospecting | 1 | ///// |
Estaño Surface Prospecting | 1 | ///// |
Fecha | Costo | Raros |
---|---|---|
Datos de escáner clasificados NPC Ship Scanning / POI - Crash Site | 1 | ///// |
Datos de escáner divergentes POI - Data Point | 1 | ///// |
Fragmento de escáner clasificado POI - Settlement / Mission | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).