Núcleo de Energía
| Atributos | Min | Max. |
|---|
| heat-efficiency | % | % |
| mass | % | % |
| power-capacity | % | % |
| Ingenieros |
|---|
| Felicity Farseer |
| Marco Qwent |
| Hera Tani |
| Etienne Dorn |
| Materiales | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Hierro Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Hierro Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Hierro Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Germanio Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Niobio Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Fecha | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Datos de emisión irregulares Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Datos de emisión irregulares Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Datos de emisión inesperados NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
| Datos de emisión descodificados NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
| Mercancias | Costo | Raros |
|---|
| Manufacturados | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Intercambiadores de calor Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Palas térmicas Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Protorradiadores térmicos Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
