Cañón de Riel
Software avanzado y sensores internos que regulan el flujo de energía de manera más eficiente, lo que reduce el módulo de consumo de energía.
| Atributos | Min | Max. |
|---|
| Ingenieros |
|---|
| Etienne Dorn |
| Tod McQuinn |
| The Sarge |
| Manufacturados | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Chatarra mecánica Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Capacitadores híbridos Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
| Chatarra mecánica Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Capacitadores híbridos Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
| Fecha | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Firmware integrado modificado POI - Data Point | 1 | ///// |
| Firmware integrado modificado POI - Data Point | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
