Unité de maintenance
Propriété | Min. | Max. |
---|
Intégrité | % | % |
Consommation | % | % |
Ingénieurs |
---|
Lori Jameson |
Bill Turner |
Petra Olmanova |
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Émetteurs de bouclier usés Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Émetteurs de bouclier Épave de vaisseau / POI | 1 | ///// |
Composites à haute densité | 1 | ///// |
Émetteurs de bouclier Épave de vaisseau / POI | 1 | ///// |
Composites brevetés Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Capteurs de bouclier | 1 | ///// |
Matériaux | Coût | Rareté |
---|---|---|
Carbone Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Carbone Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Vanadium Prospection en surface / Minage - Astéroïdes glacés | 1 | ///// |
Commodités | Coût | Rareté |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)