Armure
| Propriété | Min. | Max. |
|---|
| Résistance aux explosifs | % | % |
| Résistance cinétique | % | % |
| Résistance thermique | % | % |
| Ingénieurs |
|---|
| Liz Ryder |
| Selene Jean |
| Petra Olmanova |
| Matériaux | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Nickel Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Nickel Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Vanadium Prospection en surface / Minage - Astéroïdes glacés | 1 | ///// |
| Vanadium Prospection en surface / Minage - Astéroïdes glacés | 1 | ///// |
| Tungstène Prospection en surface | 1 | ///// |
| Molybdène Prospection en surface | 1 | ///// |
| Commodités | Coût | Rareté |
|---|
| Fabrications | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Alliages récupérés Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Composites à haute densité | 1 | ///// |
| Alliages galvaniques Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Composites brevetés Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Alliages de phase Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Composites Core Dynamics Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)



