Lanceur de paillettes
Propriété | Min. | Max. |
---|
Munitions maximum | % | % |
Masse | % | % |
Temps de rechargement | % | % |
Ingénieurs |
---|
Ram Tah |
Petra Olmanova |
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Ferraille mécanique Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Ferraille mécanique Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Matériaux | Coût | Rareté |
---|---|---|
Niobium Prospection en surface | 1 | ///// |
Vanadium Prospection en surface / Minage - Astéroïdes glacés | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)