Canons à fragmentation
| Propriété | Min. | Max. |
|---|
| Impact sur le répartiteur | % | % |
| Intégrité | % | % |
| Masse | % | % |
| Consommation | % | % |
| Ingénieurs |
|---|
| Tod McQuinn |
| Zacariah Nemo |
| Marsha Hicks |
| Matériaux | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Phosphore Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Manganèse Prospection en surface | 1 | ///// |
| Manganèse Prospection en surface | 1 | ///// |
| Fabrications | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Alliages récupérés Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Alliages récupérés Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Conducteurs en céramique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Composants conducteurs Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Proto-alliages légers Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Alliages de phase Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Conducteurs en céramique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Proto-alliages légers Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Proto-alliages radiologiques Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Commodités | Coût | Rareté |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)



