Renforts de coque
| Propriété | Min. | Max. |
|---|
| hull-boost | % | % |
| hull-reinforcement | % | % |
| Masse | % | % |
| Ingénieurs |
|---|
| Liz Ryder |
| Selene Jean |
| Petra Olmanova |
| Matériaux | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Fer Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Fer Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Fer Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Germanium Prospection en surface | 1 | ///// |
| Étain Prospection en surface | 1 | ///// |
| Fabrications | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Composants conducteurs Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Composants conducteurs Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Composites à haute densité | 1 | ///// |
| Conducteurs en céramique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Composites brevetés Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Conducteurs en céramique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Alliages militaires Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Commodités | Coût | Rareté |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)



