Renforts de coque
Propriété | Min. | Max. |
---|
Résistance aux explosifs | % | % |
Résistance cinétique | % | % |
Résistance thermique | % | % |
Ingénieurs |
---|
Liz Ryder |
Selene Jean |
Petra Olmanova |
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Câblage de conduction thermique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Plaque de dissipation thermique Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Échangeurs de chaleur Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Alliages récupérés Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Alliages galvaniques Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Vannes thermiques Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Alliages de phase Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Proto-radiateurs Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Matériaux | Coût | Rareté |
---|---|---|
Nickel Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Vanadium Prospection en surface / Minage - Astéroïdes glacés | 1 | ///// |
Tungstène Prospection en surface | 1 | ///// |
Molybdène Prospection en surface | 1 | ///// |
Commodités | Coût | Rareté |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)