Batterie missiles
Certains des dégâts infligés par ces munitions expérimentales deviennent des dégâts thermiques.
Propriété | Min. | Max. |
---|
Ingénieurs |
---|
Liz Ryder |
Petra Olmanova |
Juri Ishmaak |
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Composites filamentaires Épave de vaisseau | 5 | ///// |
Composites filamentaires Épave de vaisseau | 5 | ///// |
Données | Coût | Rareté |
---|---|---|
Clés de cryptage balisées POI / Épave de vaisseau | 4 | ///// |
Analyse de modèle de bouclier aberrante Scan de vaisseau NPC | 2 | ///// |
Clés de cryptage balisées POI / Épave de vaisseau | 4 | ///// |
Analyse de modèle de bouclier aberrante Scan de vaisseau NPC | 2 | ///// |
Matériaux | Coût | Rareté |
---|---|---|
Germanium Prospection en surface | 3 | ///// |
Germanium Prospection en surface | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)