Batterie missiles
| Propriété | Min. | Max. |
|---|
| Ingénieurs |
|---|
| Liz Ryder |
| Petra Olmanova |
| Juri Ishmaak |
| Fabrications | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Alliages galvaniques Épave de vaisseau / Mission | 5 | ///// |
| Réseaux électrochimiques Épave de vaisseau | 3 | ///// |
| Alliages galvaniques Épave de vaisseau / Mission | 5 | ///// |
| Réseaux électrochimiques Épave de vaisseau | 3 | ///// |
| Matériaux | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Zirconium Prospection en surface / Minage astéroïdes | 3 | ///// |
| Zirconium Prospection en surface / Minage astéroïdes | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)



