Multi-cannon
| Propriété | Min. | Max. | 
|---|
| Dégâts | % | % | 
| Charge thermique | % | % | 
| Consommation | % | % | 
| Impact sur le répartiteur | % | % | 
| Ingénieurs | 
|---|
| Tod McQuinn | 
| Zacariah Nemo | 
| Marsha Hicks | 
| Matériaux | Coût | Rareté | 
|---|---|---|
| Soufre Prospection en surface / All Rings - Mining  | 1 | ///// | 
| Soufre Prospection en surface / All Rings - Mining  | 1 | ///// | 
| Chrome Prospection en surface / Minage astéroïdes  | 1 | ///// | 
| Sélénium Prospection en surface  | 1 | ///// | 
| Cadmium Prospection en surface  | 1 | ///// | 
| Fabrications | Coût | Rareté | 
|---|---|---|
| Plaque de dissipation thermique Épave de vaisseau / Mission  | 1 | ///// | 
| Échangeurs de chaleur Épave de vaisseau  | 1 | ///// | 
| Vannes thermiques Épave de vaisseau / Mission  | 1 | ///// | 
| Proto-radiateurs Épave de vaisseau / Mission  | 1 | ///// | 
| Commodités | Coût | Rareté | 
|---|
| Données | Coût | Rareté | 
|---|---|---|
| Données d'émissions brouillées exceptionnelles Scan de vaisseau NPC / Épave de vaisseau / Mission  | 1 | ///// | 
| Données d'émissions aberrantes Épave de vaisseau  | 1 | ///// | 
| Données d'émissions inattendues Scan de vaisseau NPC  | 1 | ///// | 
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs)  et galnet.fr  (liste des ingénieurs) 



