Accélérateur à plasma
Munitions expérimentales dont les dégâts augmentent en fonction de la température du vaisseau ouvrant le feu.
| Propriété | Min. | Max. |
|---|
| Ingénieurs |
|---|
| Etienne Dorn |
| Zacariah Nemo |
| Bill Turner |
| Fabrications | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Plaque de dissipation thermique Épave de vaisseau / Mission | 5 | ///// |
| Alliages trempés Épave de vaisseau | 5 | ///// |
| Plaque de dissipation thermique Épave de vaisseau / Mission | 5 | ///// |
| Alliages trempés Épave de vaisseau | 5 | ///// |
| Matériaux | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Soufre Prospection en surface / All Rings - Mining | 5 | ///// |
| Soufre Prospection en surface / All Rings - Mining | 5 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)



