Capteurs
Propriété | Min. | Max. |
---|
Masse | % | % |
Portée | % | % |
Ingénieurs |
---|
Lori Jameson |
Bill Turner |
Juri Ishmaak |
Lei Cheung |
Tiana Fortune |
Hera Tani |
Felicity Farseer |
Etienne Dorn |
Matériaux | Coût | Rareté |
---|---|---|
Fer Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Fer Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Fer Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Germanium Prospection en surface | 1 | ///// |
Niobium Prospection en surface | 1 | ///// |
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Condensateurs hybrides Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Condensateurs hybrides Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Réseaux électrochimiques Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Condensateurs en polymères Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Données | Coût | Rareté |
---|---|---|
Données d'émissions inattendues Scan de vaisseau NPC | 1 | ///// |
Données d'émissions décodées Scan de vaisseau NPC | 1 | ///// |
Données d'émission compactes anormales Épave de vaisseau / Scan de vaisseau NPC / Mission | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)