Générateur de bouclier
| Propriété | Min. | Max. |
|---|
| Ingénieurs |
|---|
| Mel Brandon |
| Elvira Martuuk |
| Lei Cheung |
| Didi Vatermann |
| Fabrications | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Émetteurs de bouclier usés Épave de vaisseau | 5 | ///// |
| Cristaux de focalisation imparfaits Épave de vaisseau | 3 | ///// |
| Conducteurs en polymères Épave de vaisseau / POI: Site de crash | 1 | ///// |
| Émetteurs de bouclier usés Épave de vaisseau | 5 | ///// |
| Cristaux de focalisation imparfaits Épave de vaisseau | 3 | ///// |
| Conducteurs en polymères Épave de vaisseau / POI: Site de crash | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)



