Scanner de Surface
L'angle d'analyse est plus large, mais le module est plus massif, et l'analyse nécessite plus de temps.
Propriété | Min. | Max. |
---|
Masse | % | % |
Ingénieurs |
---|
Bill Turner |
Juri Ishmaak |
Lei Cheung |
Lori Jameson |
Tiana Fortune |
Hera Tani |
Felicity Farseer |
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Ferraille mécanique Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Ferraille mécanique Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Ferraille mécanique Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Équipement mécanique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Composants mécaniques Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Matériaux | Coût | Rareté |
---|---|---|
Germanium Prospection en surface | 1 | ///// |
Germanium Prospection en surface | 1 | ///// |
Niobium Prospection en surface | 1 | ///// |
Étain Prospection en surface | 1 | ///// |
Données | Coût | Rareté |
---|---|---|
Banques de données d'analyse classifiées Scan de vaisseau NPC / POI: Site de crash | 1 | ///// |
Données d'analyse divergentes POI: Point de données colonies | 1 | ///// |
Données d'analyse classifiées parcellaires POI: Colonies / Mission | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)