Moteurs
Propriété | Min. | Max. |
---|
Intégrité | % | % |
Masse | % | % |
Multiplicateur optimal | % | % |
Charge thermique | % | % |
Ingénieurs |
---|
Felicity Farseer |
Elvira Martuuk |
Professor Palin |
Matériaux | Coût | Rareté |
---|---|---|
Carbone Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Vanadium Prospection en surface / Minage - Astéroïdes glacés | 1 | ///// |
Vanadium Prospection en surface / Minage - Astéroïdes glacés | 1 | ///// |
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Câblage de conduction thermique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Câblage de conduction thermique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Capteurs de bouclier | 1 | ///// |
Plaque de dissipation thermique Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Composites à haute densité | 1 | ///// |
Protection composite Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Échangeurs de chaleur Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Composites brevetés Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Protection impériale Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Commodités | Coût | Rareté |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)