Cannon
| Atrybuty | Min | Maks |
|---|
| Inżynierowie |
|---|
| Marsha Hicks |
| Tod McQuinn |
| The Sarge |
| Wyprodukowane | Koszt | Rzadkość |
|---|---|---|
| Mechanical Scrap Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Proto Light Alloys Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
| Chemical Manipulators Ship Wreck Salvage / POI | 3 | ///// |
| Mechanical Scrap Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Proto Light Alloys Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
| Chemical Manipulators Ship Wreck Salvage / POI | 3 | ///// |
| Materiały | Koszt | Rzadkość |
|---|---|---|
| Nickel Surface Prospecting / All Rings - Mining | 5 | ///// |
| Nickel Surface Prospecting / All Rings - Mining | 5 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
