Human
| Atrybuty | Min | Maks |
|---|
| Inżynierowie |
|---|
| @Technology |
| Materiały | Koszt | Rzadkość |
|---|---|---|
| Tungsten Surface Prospecting | 22 | ///// |
| Technetium Surface Prospecting | 28 | ///// |
| Vanadium Surface Prospecting / Ice Rings - Mining | 24 | ///// |
| Tungsten Surface Prospecting | 22 | ///// |
| Technetium Surface Prospecting | 28 | ///// |
| Vanadium Surface Prospecting / Ice Rings - Mining | 24 | ///// |
| Towary | Koszt | Rzadkość |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
