Mine Launcher
| Atrybuty | Min | Maks |
|---|
| Inżynierowie |
|---|
| Liz Ryder |
| Petra Olmanova |
| Juri Ishmaak |
| Wyprodukowane | Koszt | Rzadkość |
|---|---|---|
| Filament Composites Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
| Filament Composites Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
| Informacje | Koszt | Rzadkość |
|---|---|---|
| Tagged Encryption Codes POI / Ship Wreck Salvage | 4 | ///// |
| Aberrant Shield Pattern Analysis NPC Ship Scanning | 2 | ///// |
| Tagged Encryption Codes POI / Ship Wreck Salvage | 4 | ///// |
| Aberrant Shield Pattern Analysis NPC Ship Scanning | 2 | ///// |
| Materiały | Koszt | Rzadkość |
|---|---|---|
| Germanium Surface Prospecting | 3 | ///// |
| Germanium Surface Prospecting | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
