Rail Gun
| Atrybuty | Min | Maks |
|---|
| Inżynierowie |
|---|
| Etienne Dorn |
| Tod McQuinn |
| The Sarge |
| Wyprodukowane | Koszt | Rzadkość |
|---|---|---|
| Mechanical Scrap Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Mechanical Components Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
| Mechanical Scrap Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Mechanical Components Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
| Materiały | Koszt | Rzadkość |
|---|---|---|
| Ruthenium Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Ruthenium Surface Prospecting | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
