Орудие
| Attribute | Min | Макс. |
|---|
| mass | % | % |
| range | % | % |
| damage-per-second | % | % |
| power-draw | % | % |
| Инженеры |
|---|
| Tod McQuinn |
| The Sarge |
| Marsha Hicks |
| Materials | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Сера Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Сера Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Сера Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Data | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Измененные пользовательские микропрограммы POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Измененные пользовательские микропрограммы POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Измененные пользовательские микропрограммы POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Взломанные промышленные микропрограммы POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Commodities | Cost | Rarity |
|---|
| Manufactured | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Фокусировочные кристаллы Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Проводящие полимеры Ship Wreck Salvage / POI - Crash Site | 1 | ///// |
| Фокусировочные кристаллы Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Биотехнические проводники Mission only | 1 | ///// |
| Термические сплавы | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
