Залповое орудие
Attribute | Min | Макс. |
---|
damage | % | % |
thermal-load | % | % |
power-draw | % | % |
distributor-draw | % | % |
Инженеры |
---|
Tod McQuinn |
Zacariah Nemo |
Marsha Hicks |
Materials | Cost | Rarity |
---|---|---|
Сера Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Сера Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Хром Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
Селен Surface Prospecting | 1 | ///// |
Кадмий Surface Prospecting | 1 | ///// |
Manufactured | Cost | Rarity |
---|---|---|
Теплорассеивающая пластина Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Теплообменные агрегаты Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Тепловые заслонки Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Прототипы теплоизлучателей Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Commodities | Cost | Rarity |
---|
Data | Cost | Rarity |
---|---|---|
Исключительные зашифрованные данные об излучении NPC Ship Scanning / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Нестандартные данные об излучении Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Неожиданные данные об излучении NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).