Теплоотводная катапульта
(quality)
3
| Attribute | Min | Макс. |
|---|
| ammo-maximum | % | % |
| mass | % | % |
| reload-time | % | % |
| Инженеры |
|---|
| Ram Tah |
| Petra Olmanova |
| Manufactured | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Механические отходы Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Materials | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Ниобий Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Ванадий Surface Prospecting / Ice Rings - Mining | 1 | ///// |
| Commodities | Cost | Rarity |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
