Сканер преступников
Attribute | Min | Макс. |
---|
integrity | % | % |
power-draw | % | % |
Инженеры |
---|
Tiana Fortune |
Bill Turner |
Lori Jameson |
Etienne Dorn |
Manufactured | Cost | Rarity |
---|---|---|
Изношенные щитоизлучатели Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Щитоизлучатели Ship Wreck Salvage / POI | 1 | ///// |
Высокоплотностные композиты | 1 | ///// |
Щитоизлучатели Ship Wreck Salvage / POI | 1 | ///// |
Патентованные композиты Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Сенсоры системы экранирования | 1 | ///// |
Многоступенчатая защита Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Композиты Core Dynamics Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Materials | Cost | Rarity |
---|---|---|
Углерод Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Углерод Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Ванадий Surface Prospecting / Ice Rings - Mining | 1 | ///// |
Вольфрам Surface Prospecting | 1 | ///// |
Commodities | Cost | Rarity |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).