Сканер накладной
Увеличивает скорость сканирования за счет снижения дальности и прочности.
Attribute | Min | Макс. |
---|
integrity | % | % |
range | % | % |
Инженеры |
---|
Tiana Fortune |
Bill Turner |
Lori Jameson |
Etienne Dorn |
Materials | Cost | Rarity |
---|---|---|
Фосфор Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Фосфор Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Фосфор Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Марганец Surface Prospecting | 1 | ///// |
Мышьяк Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
Manufactured | Cost | Rarity |
---|---|---|
Поврежденные фокусировочные кристаллы Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Поврежденные фокусировочные кристаллы Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Фокусировочные кристаллы Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Обработанные фокусировочные кристаллы Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Data | Cost | Rarity |
---|---|---|
Открытые симметричные ключи POI - Data Point / Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Нетипичные архивы шифрования POI | 1 | ///// |
Захват адаптивного шифровальщика Ship Wreck Salvage / POI / Mission | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).