Минирующее устройство
| Attribute | Min | Макс. |
|---|
| Инженеры |
|---|
| Liz Ryder |
| Petra Olmanova |
| Juri Ishmaak |
| Manufactured | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Закаленные сплавы Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
| Захваченные сплавы Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
| Закаленные сплавы Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
| Захваченные сплавы Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
| Data | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Странные расчеты следа High Wake Scanning / Mission | 3 | ///// |
| Странные расчеты следа High Wake Scanning / Mission | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
