Ускоритель плазмы
Attribute | Min | Макс. |
---|
ammo-clip-size | % | % |
damage | % | % |
distributor-draw | % | % |
jitter | ||
thermal-load | % | % |
Инженеры |
---|
Zacariah Nemo |
Bill Turner |
Etienne Dorn |
Materials | Cost | Rarity |
---|---|---|
Никель Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Никель Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Никель Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Цинк Surface Prospecting | 1 | ///// |
Цирконий Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
Manufactured | Cost | Rarity |
---|---|---|
Проводящие компоненты Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Проводящие компоненты Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Электрохимические массивы Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Проводящая керамика Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Полимерные конденсаторы Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Проводящие полимеры Ship Wreck Salvage / POI - Crash Site | 1 | ///// |
Commodities | Cost | Rarity |
---|
Data | Cost | Rarity |
---|---|---|
Измененные встроенные микропрограммы POI - Data Point | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).