Ускоритель плазмы
Attribute | Min | Макс. |
---|
damage | % | % |
jitter | ||
reload-time | % | % |
rate-of-fire | ||
distributor-draw | % | % |
Инженеры |
---|
Zacariah Nemo |
Bill Turner |
Etienne Dorn |
Manufactured | Cost | Rarity |
---|---|---|
Механические отходы Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Механические отходы Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Теплорассеивающая пластина Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Механическое оборудование Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Осажденные сплавы Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Механические компоненты Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Термические сплавы | 1 | ///// |
Настраиваемые компоненты | 1 | ///// |
Осажденные сплавы Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Commodities | Cost | Rarity |
---|
Data | Cost | Rarity |
---|---|---|
Специальные микропрограммы предыдущего поколения Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
Измененные пользовательские микропрограммы POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Materials | Cost | Rarity |
---|---|---|
Technetium Surface Prospecting | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).