Электромагнитная пушка
Attribute | Min | Макс. |
---|
damage | % | % |
range | % | % |
thermal-load | % | % |
integrity | % | % |
Инженеры |
---|
Tod McQuinn |
The Sarge |
Etienne Dorn |
Materials | Cost | Rarity |
---|---|---|
Никель Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Никель Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Никель Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Data | Cost | Rarity |
---|---|---|
Измененные пользовательские микропрограммы POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Измененные пользовательские микропрограммы POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Измененные пользовательские микропрограммы POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Взломанные промышленные микропрограммы POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Commodities | Cost | Rarity |
---|
Manufactured | Cost | Rarity |
---|---|---|
Электрохимические массивы Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Проводящие полимеры Ship Wreck Salvage / POI - Crash Site | 1 | ///// |
Электрохимические массивы Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Биотехнические проводники Mission only | 1 | ///// |
Настраиваемые компоненты | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).