Торпедная стойка
Увеличенные компоненты и укрепленные гнезда для боеприпасов повышают убойную силу орудия, но расход энергии также растет.
| Attribute | Min | Макс. |
|---|
| Инженеры |
|---|
| Liz Ryder |
| Petra Olmanova |
| Juri Ishmaak |
| Manufactured | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Механические отходы Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Механические компоненты Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
| Механические отходы Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Механические компоненты Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
| Materials | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Рутений Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Рутений Surface Prospecting | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
