
Залповое артиллерийское орудие на неподвижной установке.
| Подвеска | Тип | ДПС | Damage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Залп. орудие | 3C | Кинетическое | 10 | 3 | 3 | 90 | 1 | 8 | |
| Залп. орудие | 3C | Кинетическое | 9 | 3 | 3 | 90 | 1 | 8 | |
| Залп. орудие | 3C | Кинетическое | 10 | 3 | 3 | 90 | 1 | 8 | |
| Залп. орудие | 3C | Кинетическое | 9 | 2 | 3 | 90 | 1 | 8 | |
| Залп. орудие | 2A | Кинетическое | 9 | 3 | 3 | 90 | 1 | 4 | |
| Залп. орудие | 2D | Кинетическое | 9 | 2 | 3 | 90 | 1 | 4 | |
| Залп. орудие | 2D | Кинетическое | 9 | 2 | 3 | 90 | 1 | 4 | |
| Залп. орудие | 1E | Кинетическое | 8 | 2 | 3 | 90 | 1 | 2 | |
| Залп. орудие | 1E | Кинетическое | 7 | 2 | 3 | 90 | 1 | 2 | |
| Залп. орудие | 1E | Кинетическое | 6 | 1 | 3 | 90 | 1 | 2 |
