
Моноимпульсное лазерное орудие на неподвижной установке.
Инженеры / Чертежи
- Эффективное оружие
 - Сфокусированное оружие
 - Легкое крепление
 - Прочное крепление
 - Усиленное оружие
 - Увеличенная дальность
 - Увеличение скорострельности
 - Последовательность координации
 - Эмиссионные боеприпасы
 - Последовательность фазирования
 - Отключающая сетка
 - Тепловой удар
 - Сверхразмер
 - Урезанный вариант
 - Контроль интенсивности
 - Двойная прочность
 - Сервосистема
 
| Подвеска | Тип | ДПС | Damage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульсный лазер | 4A | Термическое | 26.9 | 5 | 1.6 | 16 | |||
| Импульсный лазер | 4A | Термическое | 21.7 | 5 | 1.6 | 16 | |||
| Импульсный лазер | 3D | Термическое | 4 | 4 | 1 | 8 | |||
| Импульсный лазер | 3E | Термическое | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
| Импульсный лазер | 3F | Термическое | 3 | 3 | 1 | 8 | |||
| Импульсный лазер | 2F | Термическое | 3 | 3 | 1 | 4 | |||
| Импульсный лазер | 2E | Термическое | 3 | 3 | 1 | 4 | |||
| Импульсный лазер | 2F | Термическое | 3 | 2 | 1 | 4 | |||
| Импульсный лазер | 1F | Термическое | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| Импульсный лазер | 1G | Термическое | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| Импульсный лазер | 1G | Термическое | 2 | 2 | 1 | 2 | 
