Plasma Accelerator
| Атрибут | Мін. | Макс. |
|---|
| Інженери |
|---|
| Etienne Dorn |
| Zacariah Nemo |
| Bill Turner |
| Промислові | Вартість | Рідкість |
|---|---|---|
| Focus Crystals Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
| Configurable Components | 3 | ///// |
| Focus Crystals Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
| Configurable Components | 3 | ///// |
| Дані | Вартість | Рідкість |
|---|---|---|
| Aberrant Shield Pattern Analysis NPC Ship Scanning | 3 | ///// |
| Aberrant Shield Pattern Analysis NPC Ship Scanning | 3 | ///// |
| Матеріали | Вартість | Рідкість |
|---|---|---|
| Niobium Surface Prospecting | 3 | ///// |
| Niobium Surface Prospecting | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
