Plasma Accelerator
Атрибут | Мін. | Макс. |
---|
Інженери |
---|
Etienne Dorn |
Zacariah Nemo |
Bill Turner |
Промислові | Вартість | Рідкість |
---|---|---|
Salvaged Alloys Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
Salvaged Alloys Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
Матеріали | Вартість | Рідкість |
---|---|---|
Carbon Surface Prospecting / All Rings - Mining | 5 | ///// |
Tin Surface Prospecting | 1 | ///// |
Carbon Surface Prospecting / All Rings - Mining | 5 | ///// |
Tin Surface Prospecting | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).