Shield Cell Bank
| Атрибут | Мін. | Макс. |
|---|
| Інженери |
|---|
| Mel Brandon |
| Elvira Martuuk |
| Lori Jameson |
| Промислові | Вартість | Рідкість |
|---|---|---|
| Chemical Storage Units Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
| Polymer Capacitors Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Chemical Storage Units Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
| Polymer Capacitors Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Матеріали | Вартість | Рідкість |
|---|---|---|
| Chromium Surface Prospecting / Mining | 3 | ///// |
| Chromium Surface Prospecting / Mining | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
