Kanone
| Attribut | Min. | Max. |
|---|
| damage | % | % |
| range | % | % |
| thermal-load | % | % |
| integrity | % | % |
| Ingenieure |
|---|
| Tod McQuinn |
| The Sarge |
| Marsha Hicks |
| Material | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Nickel Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Nickel Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Nickel Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Daten | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Modifizierte Consumer-Firmware POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Modifizierte Consumer-Firmware POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Modifizierte Consumer-Firmware POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Gecrackte Industrie-Firmware POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Waren | Kosten | Seltenheit |
|---|
| Hersteller | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Elektrochemische Detektoren Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Leitfähige Polymere Ship Wreck Salvage / POI - Crash Site | 1 | ///// |
| Elektrochemische Detektoren Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Biotech-Leiter Mission only | 1 | ///// |
| Konfigurierbare Komponenten | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
