Schildzellenbank
Eine fortschrittliche Software und interne Sensoren regeln den Energiefluss effizienter, die Module ziehen also weniger Energie.
Attribut | Min. | Max. |
---|
Ingenieure |
---|
Mel Brandon |
Elvira Martuuk |
Lori Jameson |
Hersteller | Kosten | Seltenheit |
---|---|---|
Lagerungseinheiten für Chemiestoffe Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
Leitfähige Polymere Ship Wreck Salvage / POI - Crash Site | 1 | ///// |
Lagerungseinheiten für Chemiestoffe Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
Leitfähige Polymere Ship Wreck Salvage / POI - Crash Site | 1 | ///// |
Material | Kosten | Seltenheit |
---|---|---|
Chrom Surface Prospecting / Mining | 3 | ///// |
Chrom Surface Prospecting / Mining | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).