Banco de Célula de Escudo
O software avançado e os sensores internos regulam o fluxo de energia de forma mais eficiente, reduzindo o consumo de energia do módulo.
| Atributo | Min | Máx. |
|---|
| Engenheiros |
|---|
| Mel Brandon |
| Elvira Martuuk |
| Lori Jameson |
| Manofaturado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Unidades de armazenamento químico Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
| Polímeros condutores Ship Wreck Salvage / POI - Crash Site | 1 | ///// |
| Unidades de armazenamento químico Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
| Polímeros condutores Ship Wreck Salvage / POI - Crash Site | 1 | ///// |
| Materiais | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Cromo Surface Prospecting / Mining | 3 | ///// |
| Cromo Surface Prospecting / Mining | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
