Torpedopylon
[ExptIntDamage]Diese Durchdringungsprojektile dringen immer in den Schiffsrumpf ein und können gleich mehrere interne Module beschädigen.
Attribut | Min. | Max. |
---|
Ingenieure |
---|
Liz Ryder |
Petra Olmanova |
Juri Ishmaak |
Hersteller | Kosten | Seltenheit |
---|---|---|
Mechanische Komponenten Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
Mechanische Komponenten Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
Material | Kosten | Seltenheit |
---|---|---|
Wolfram Surface Prospecting | 3 | ///// |
Selen Surface Prospecting | 3 | ///// |
Wolfram Surface Prospecting | 3 | ///// |
Selen Surface Prospecting | 3 | ///// |
Daten | Kosten | Seltenheit |
---|---|---|
Anormale Massen-Scan-Daten NPC Ship Scanning | 5 | ///// |
Anormale Massen-Scan-Daten NPC Ship Scanning | 5 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).