Láser de Ráfagas
| Atributos | Min | Max. |
|---|
| damage | % | % |
| jitter | ||
| reload-time | % | % |
| rate-of-fire | ||
| distributor-draw | % | % |
| Ingenieros |
|---|
| The Dweller |
| Broo Tarquin |
| Mel Brandon |
| Manufacturados | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Chatarra mecánica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Placa de dispersión de calor Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Chatarra mecánica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Equipamiento mecánico Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Aleaciones de precipitación Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Componentes mecánicos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Aleaciones térmicas | 1 | ///// |
| Aleaciones de precipitación Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Componentes configurables | 1 | ///// |
| Mercancias | Costo | Raros |
|---|
| Fecha | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Firmware heredado especializado Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
| Firmware de consumo modificado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Materiales | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Technetium Surface Prospecting | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
